| 名称 | マツ 針葉樹 | ![]() |
|---|---|---|
| 分布 | 本州北部〜九州、屋久島 | |
| 用途(建材) | 軸組、敷居、床板 | |
| 用途(その他) | パルプ用材 | |
| 特徴 | 細胞間道(樹脂道)をもっているため、材面に「やに」がでることがあり、形がよくなかったり、変色したりするのでどちらかといえば表面に出ない構造用に用いられることが多い。 |
| 名称 | 杉 針葉樹 | ![]() |
|---|---|---|
| 分布 | 本州・四国・九州 | |
| 用途(建材) | 柱、板、天井板 | |
| 用途(その他) | 樽、下駄、造船 | |
| 特徴 | 古くから建築材として利用され、日本の代表的な木材。特有の芳香をもっており、和菓子の箱、樽酒の木の香りで感じることが出来る。 |
| 名称 | ヒノキ 針葉樹 | ![]() |
|---|---|---|
| 分布 | 福島東南部以南の本州、四国、九州 | |
| 用途(建材) | 建築(特に神社、仏閣)、建具 | |
| 用途(その他) | 彫刻、桶、風呂桶 | |
| 特徴 | 白い木肌をもち古くから高級な木材とされ、神社仏閣などの建材としても用いられてきた。仕上がると美しい光沢が出るとともに心材の耐久性が高く長期の水湿に耐えることができる。また特有の芳香がある。 |
| 名称 | サクラ 針葉樹 | ![]() |
|---|---|---|
| 分布 | 本州北部から九州北部 | |
| 用途(建材) | 建築、器具 | |
| 用途(その他) | 桶、台所用品、浴室用品 | |
| 特徴 | ふつうよく目にするのは、風呂桶などで建材としてはほとんど見る機会はなくなった。水湿によく耐え加工も容易なことから台所、浴室用品によく使われている。 |
| 名称 | ケヤキ 針葉樹 | ![]() |
|---|---|---|
| 分布 | 本州、四国、九州 | |
| 用途(建材) | 建築(寺社建築、城) | |
| 用途(その他) | 家具、臼、杵、太鼓の胴 | |
| 特徴 | 性質としては重硬で、保存性も高く、強いため電柱などによく使われていた。かつては大きなもので寺社建築、城などにも用いられていた。 |
| 名称 | クリ 広葉樹 | ![]() |
|---|---|---|
| 分布 | 北海道南部、本州、四国、九州 | |
| 用途(建材) | 土台、装飾 | |
| 用途(その他) | 家具、器具、枕木 | |
| 特徴 | 心材の保存性が極めて高く、水湿などにもよく耐え日本産の木材の中では最高の部類に入る。そのため昔から最小限でも土台にはよくクリがつかわれてきた。 |
![]() |
![]() |
| 直形状 ほぼ真っ直ぐな形状の横架材及び柱など |
曲り形状 湾曲した形状の横架材など |
![]() |
![]() |
| 鉄砲 鉄砲の形をした形状 |
うずまきねじれ 丸太にて3次元にねじれている形状 |